Table 8: Antimicrobial activity of the H2L ligand and its metal complexes.
Compound | Minimum inhibitory concentration (μg mL−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. coli (MTCC 443) |
P. aeruginosa (MTCC 424) |
S. aureus (MTCC 96) |
B. subtilis (MTCC 8979) |
E. faecalis (MTCC 439) |
S. pyogenes (MTCC 442) |
C. albican (MTCC 227) |
A. niger (MTCC 282) |
A. clavatus (MTCC 1323) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2L | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 08 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ti(L)(Cl)(H2O)2] | 15 | 16 | 15 | 19 | 17 | 18 | 12 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Cr(L)(Cl)(H2O)2] | 15 | 13 | 15 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Fe(L)(Cl)(H2O)2] | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 12 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[WO2(L)(H2O)] | 14 | 14 | 13 | 16 | 17 | 16 | 13 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Th(L)(NO3)2(H2O)] | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 12 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[UO2(L)(CH3OH)] | 15 | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciprofloxacin* | 23 | 25 | 23 | 22 | 20 | 22 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clotrimazole* | — | — | — | — | — | — | 22 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Standard drug. |